物件名称 | センチュリー東綾瀬 |
---|---|
所在地 |
東京都足立区東綾瀬二丁目17番5(地番) 東京都足立区東綾瀬二丁目17番17―〇〇〇号(住居表示) |
交通 |
東京メトロ千代田線・JR常磐線「綾瀬」駅徒歩15分 東京メトロ千代田線「北綾瀬」駅徒歩14分 JR常磐線「亀有」駅徒歩17分 東京メトロ千代田線・JR常磐線「綾瀬」駅バス約5分「東和一丁目」バス停徒歩1分 |
地域地区 | 第一種住居地域、第一種中高層住居専用地域、準防火地域、第三種高度地区 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 300% |
敷地面積 | 827.94㎡ |
建築面積 | 487.71㎡ |
延べ面積 | 2,927.62㎡ |
容積対象延べ面積 | 2,476.12㎡ |
構造規模用途 | 鉄筋コンクリート造、地上7階建て、共同住宅 |
駐車場 | 敷地内に5台(機械式4台、平置き1台(身障者用))[月額使用料:未定] |
自転車置場 | 敷地内に80台(2段式ラック(上段)30台、スライドラック46台(下段)、平置き4台)[月額使用料:未定] |
建築確認番号 | 第HPA-21-12450-1号(令和3年11月10日) |
計画変更建築確認番号 | 第HPA-21-12450-2号(令和4年1月31日付) |
総戸数 | 40戸(住戸40戸) |
販売戸数 | 40戸 |
予定販売価格 | 3,500万円台~5,900万円台(※100万円単位) |
予定最多販売価格帯 | 4,300万円台(5戸) |
間取り | 1LDK+S・2LDK+S・3LDK ※S:サービスルーム(納戸) |
住戸専有面積 | 51.50㎡~75.27㎡ |
バルコニー面積 | 4.92㎡~13.44㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 22.31㎡ |
室外機置場面積 | 3.09㎡~3.29㎡ |
竣工予定 | 2023年3月上旬(予定) |
入居日 | 2023年3月下旬(予定) |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合に基づく所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合に基づく所有権の共有 |
分譲後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託(予定) |
売主・事業主 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 宅地建物取引業 国土交通大臣免許(10)第3306号 建設業許可 国土交通大臣 許可(特-3)第24082号 (株)飯田産業一級建築士事務所 第24894号 株式会社 飯田産業 〒180-0022 東京都武蔵野市境2-2-2 TEL 0422-36-8848 |
販売代理 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 国土交通大臣(3)第8044号 ホームトレードセンター株式会社 〒180-0013 東京都武蔵野市西久保1-6-22 IGHD別館 2階 |
管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
設計・監理 | 株式会社セット設計事務所 |
施工 | 新日本建設株式会社 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社飯田産業本店 及びセンチュリー東綾瀬マンションギャラリー |
販売戸数 | 6戸 |
---|---|
販売価格 | 3,590万円(1戸)~4,890万円(1戸) |
間取り | 1LDK+S、2LDK+S、3LDK |
住居専有面積 | 51.50㎡~67.67㎡ |
バルコニー面積 | 4.92㎡~8.91㎡ |
管理費(月額) | 11,750円~15,160円 |
管理準備金(引渡時一括) | 11,750円~15,160円 |
修繕積立金(月額) | 5,150円〜6,770円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 278,100円~365,580円 |
※先着順のためご希望の住戸が販売済の際はご容赦ください。
予定販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格帯 | 3,900万円台~4,500万円台 ※100万円単位 |
間取り | 3LDK |
住居専有面積 | 61.24㎡~67.67㎡ |
バルコニー面積 | 4.92㎡~10.44㎡ |
管理費(月額) | 13,800円~15,160円 |
管理準備金(引渡時一括) | 13,800円~15,160円 |
修繕積立金(月額) | 6,120円~6,770円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 330,480円~365,580円 |
販売予定時期/2023年2月中旬販売予定
※取引条件有効期限:2023年2月28日
予告広告
※上記概要は2023年2月1日現在のものです。
※この広告は予告広告です。本広告を行い取引を開始するまで、契約または予約(仮予約を含む)のお申し込みには応じられませんのでご了承ください。
※販売予定住戸を対象としています。定販売区画・戸数を一括して販売するか、又は数期に分けて販売するかが未確定のため、今後行う本広告において販売区画数・戸数を掲載いたします。
※販売戸数が未定の場合、住居専有面積等の数値および予定最多価格帯・予定価格は、本販売期以降の総販売戸数に対応したものです。確定情報は本広告時に掲載いたします。
※本広告は、当ホームページ(https://www.c-higashiayase.com)で行う予定です。
【支払例】 E2type206号室・販売価格3,990万円:ご返済例/借入金額3,980万円、頭金10万円、月々のご返済59,495円(元本2,380万円/年12回)、ボーナス時返済額240,114円(元本1,600万円/年2回)(返済期間35年)、別途諸費用がかかります。詳しくは係員にお問い合わせください。■提携ローンのご案内●提携金融機関/住信SBIネット銀行●融資資格/お借入れ時満20歳以上満65歳以下で、完済時満80歳未満の方。銀行指定の団体信用生命保険に加入出来る方。●融資限度額/500万円~2億円(10万円単位)●返済期間/1年以上35年以内(1年単位)●利率/2年固定 年利0.280%(店頭金利より▲2.080%適用 特例期間終了後の引下げ幅:変動選択時 ▲2.135% 固定選択時 ▲1.200%)●元利均等返済方式※借入額は年収による年間返済額の制限の範囲内となります。●ローン事務取扱手数料/借入金額の2.2%(税込)●保証料/無し※ローンは一定要件該当者が対象です。適用される金利は融資実行時のものとなり、表記されている金利と異なる場合があります。また所定の審査がございます。※金利は2022年12月時点のものです。詳しくは係員にお問い合わせください。